

Stacja Ligocka znajduje się przy ul. Ligockiej i ul. Załęskiej w Katowicach. Taka lokalizacja zapewni Ci doskonałą komunikację z centrum miasta. Dotrzesz do niego w 10 minut samochodem, co pozwala na szybki dostęp do najważniejszych punktów handlowych, kulturalnych i rozrywkowych.
Bliskość autostrady A4 oraz drogi krajowej nr 8 sprawia, że podróże zarówno w obrębie aglomeracji śląskiej, jak i na dalsze odległości są wyjątkowo wygodne. Dodatkowym atutem tej lokalizacji są liczne przystanki autobusowe, stacja kolejowa Katowice Ligota oraz centrum przesiadkowe, zapewniające łatwy dostęp do transportu publicznego.
W najbliższym sąsiedztwie powstaje także nowy przystanek kolejowy Katowice Kokociniec. Stacja ułatwi mieszkańcom osiedla korzystanie z połączeń kolejowych oraz usprawni ich codzienne funkcjonowanie (aktualnie trwają prace przygotowawcze do budowy przystanku).
Stacja Ligocka położona jest w jednej z najbardziej zielonych dzielnic Katowic, która od lat cieszy się opinią idealnego miejsca do mieszkania i wypoczynku. Okolica obfituje w rozległe zalesienia, parki, liczne ścieżki rowerowe oraz obiekty sportowe zapewniające doskonałe warunki do rekreacji i aktywnego spędzania czasu.
W sąsiedztwie znajdują się również popularne lodziarnie, piekarnie pielęgnujące tradycje od pokoleń oraz różnorodne punkty usługowe i handlowe, które zaspokajają codzienne potrzeby mieszkańców. Ponadto dzielnica oferuje świetnie rozwiniętą infrastrukturę edukacyjną i medyczną, z licznymi placówkami edukacyjno-opiekuńczymi oraz przychodniami czy aptekami. To przyjazne otoczenie sprawia, że zarówno młodsi, jak i starsi mieszkańcy znajdą tu wszystko, czego potrzebują do komfortowego życia.
| Nr.Numer | Typ | PtPiętro | Pok.Pokoje | Pow..Pow. | DziałkaPow. ogrodu | ExtraBalkon/Taras | BudynekBudynek | DostępnośćDostępność | Cena | Plan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1_M1 | Mieszkanie | 0 | 4 | 61,00m2 | 60,90m2 | Ogród | A1 | Dostępne | 696924.76 zł | Promocja | NR: Nr: A1_M1 Typ: Mieszkanie Budynek: A1 Piętro: 0 Pokoje: 4 Pow.: Pow.: 61,00m2 Taras: Taras: 6,30m2 Ogród: Ogród: 54,60m2 Cena: 696 924,76 zł Cena m2: 11 425,00 zł Dostępne | |
| A1_M2 | Mieszkanie | 0 | 3 | 45,50m2 | 60,70m2 | Ogród | A1 | Dostępne | 558512.5 zł | Promocja | NR: Nr: A1_M2 Typ: Mieszkanie Budynek: A1 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow.: Pow.: 45,50m2 Taras: Taras: 6,30m2 Ogród: Ogród: 54,40m2 Cena: 558 512,50 zł Cena m2: 12 275,00 zł Dostępne | |
| A1_M3 | Mieszkanie | 0 | 4 | 72,90m2 | 87,30m2 | Ogród | A1 | Dostępne | 832882.5 zł | Promocja | NR: Nr: A1_M3 Typ: Mieszkanie Budynek: A1 Piętro: 0 Pokoje: 4 Pow.: Pow.: 72,90m2 Taras: Taras: 6,10m2 Ogród: Ogród: 81,20m2 Cena: 832 882,50 zł Cena m2: 11 425,00 zł Dostępne | |
| A1_M4 | Mieszkanie | 1 | 4 | 70,00m2 | 4,30m2 | Balkon/Taras | A1 | Dostępne | 770110 zł | Promocja | NR: Nr: A1_M4 Typ: Mieszkanie Budynek: A1 Piętro: 1 Pokoje: 4 Pow.: Pow.: 70,00m2 Balkon: Balkon: 4,30m2 PromocjaCena: 770 110,00 zł Cena m2: 11 001,57 zł Dostępne | |
| A1_M5 | Mieszkanie | 1 | 3 | 45,80m2 | 4,30m2 | Balkon/Taras | A1 | Dostępne | 562195 zł | Promocja | NR: Nr: A1_M5 Typ: Mieszkanie Budynek: A1 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow.: Pow.: 45,80m2 Balkon: Balkon: 4,30m2 Cena: 562 195,00 zł Cena m2: 12 275,00 zł Dostępne | |
| A1_M6 | Mieszkanie | 1 | 4 | 73,10m2 | 8,60m2 | Balkon/Taras | A1 | Dostępne | 837726 zł | Promocja | NR: Nr: A1_M6 Typ: Mieszkanie Budynek: A1 Piętro: 1 Pokoje: 4 Pow.: Pow.: 73,10m2 Balkon: Balkon: 4,30m2 Balkon: Balkon: 4,30m2 Cena: 837 726,00 złCena m2: 11 460,00 zł Dostępne | |
| A1_M7 | Mieszkanie | 2 | 4 | 70,00m2 | 4,30m2 | Balkon/Taras | A1 | Dostępne | 802200 zł | Promocja | NR: Nr: A1_M7 Typ: Mieszkanie Budynek: A1 Piętro: 2 Pokoje: 4 Pow.: Pow.: 70,00m2 Balkon: Balkon: 4,30m2 Cena: 802 200,00 zł Cena m2: 11 460,00 zł Dostępne | |
| A1_M8 | Mieszkanie | 2 | 3 | 45,80m2 | 4,30m2 | Balkon/Taras | A1 | Dostępne | 558302 zł | Promocja | NR: Nr: A1_M8 Typ: Mieszkanie Budynek: A1 Piętro: 2 Pokoje: 3 Pow.: Pow.: 45,80m2 Balkon: Balkon: 4,30m2 Cena: 558 302,00 zł Cena m2: 12 190,00 zł Dostępne | |
| A1_M9 | Mieszkanie | 2 | 4 | 73,20m2 | 8,60m2 | Balkon/Taras | A1 | Dostępne | 838872 zł | Promocja | NR: Nr: A1_M9 Typ: Mieszkanie Budynek: A1 Piętro: 2 Pokoje: 4 Pow.: Pow.: 73,20m2 Balkon: Balkon: 4,30m2 Balkon: Balkon: 4,30m2 Cena: 838 872,00 zł Cena m2: 11 460,00 zł Dostępne | |
| A1_M10 | Mieszkanie | 3 | 2 | 73,50m2 | 39,40m2 | Balkon/Taras | A1 | Dostępne | 861420 zł | Promocja | NR: Nr: A1_M10 Typ: Mieszkanie Budynek: A1 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow.: Pow.: 73,50m2 Balkon: Balkon: 4,30m2 Taras: Taras: 35,10m2 Cena: 861 420,00 zł Cena m2: 11 720,00 zł Dostępne | |
| A1_M11 | Mieszkanie | 3 | 3 | 45,60m2 | 4,30m2 | Balkon/Taras | A1 | Dostępne | 567492 zł | Promocja | NR: Nr: A1_M11 Typ: Mieszkanie Budynek: A1 Piętro: 3 Pokoje: 3 Pow.: Pow.: 45,60m2 Balkon: Balkon: 4,30m2 Cena: 567 492,00 zł Cena m2: 12 445,00 zł Dostępne | |
| A1_M12 | Mieszkanie | 3 | 2 | 38,40m2 | 4,30m2 | Balkon/Taras | A1 | Sprzedane | 471936 zł | Promocja | NR: Nr: A1_M12 Typ: Mieszkanie Budynek: A1 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow.: Pow.: 38,40m2 Balkon: Balkon: 4,30m2 Sprzedane | |
| A1_M13 | Mieszkanie | 3 | 3 | 105,40m2 | 42,00m2 | Balkon/Taras | A1 | Dostępne | 1240558 zł | Promocja | NR: Nr: A1_M13 Typ: Mieszkanie Budynek: A1 Piętro: 3 Pokoje: 3 Pow.: Pow.: 105,40m2 Balkon: Balkon: 4,30m2 Taras: Taras: 37,70m2 Cena: 1 240 558,00 zł Cena m2: 11 770,00 zł Dostępne | |
| A2_M1 | Mieszkanie | 0 | 2 | 39,40m2 | 67,10m2 | Ogród | A2 | Dostępne | 503926 zł | Promocja | NR: Nr: A2_M1 Typ: Mieszkanie Budynek: A2 Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow.: Pow.: 39,40m2 Taras: Taras: 6,30m2 Ogród: Ogród: 60,80m2 Cena: 503 926,00 zł Cena m2: 12 790,00 zł Dostępne | |
| A2_M2 | Mieszkanie | 0 | 4 | 68,20m2 | 127,40m2 | Ogród | A2 | Dostępne | 818059 zł | Promocja | NR: Nr: A2_M2 Typ: Mieszkanie Budynek: A2 Piętro: 0 Pokoje: 4 Pow.: Pow.: 68,20m2 Taras: Taras: 6,30m2 Ogród: Ogród: 121,10m2 Cena: 818 059,00 zł Cena m2: 11 995,00 zł Dostępne | |
| A2_M3 | Mieszkanie | 0 | 4 | 72,60m2 | 134,20m2 | Ogród | A2 | Dostępne | 870837 zł | Promocja | NR: Nr: A2_M3 Typ: Mieszkanie Budynek: A2 Piętro: 0 Pokoje: 4 Pow.: Pow.: 72,60m2 Taras: Taras: 6,30m2 Ogród: Ogród: 127,90m2 Cena: 870 837,00 zł Cena m2: 11 995,00 zł Dostępne | |
| A2_M4 | Mieszkanie | 1 | 3 | 49,40m2 | 4,30m2 | Balkon/Taras | A2 | Dostępne | 602186 zł | Promocja | NR: Nr: A2_M4 Typ: Mieszkanie Budynek: A2 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow.: Pow.: 49,40m2 Balkon: Balkon: 4,30m2 Cena: 602 186,00 zł Cena m2: 12 190,00 zł Dostępne | |
| A2_M5 | Mieszkanie | 1 | 3 | 45,60m2 | 4,30m2 | Balkon/Taras | A2 | Dostępne | 506409 zł | Promocja | NR: Nr: A2_M5 Typ: Mieszkanie Budynek: A2 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow.: Pow.: 45,60m2 Balkon: Balkon: 4,30m2 PromocjaCena: 506 409,00 zł Cena m2: 11 105,46 zł Dostępne | |
| A2_M6 | Mieszkanie | 1 | 3 | 46,10m2 | 4,30m2 | Balkon/Taras | A2 | Dostępne | 538909 zł | Promocja | NR: Nr: A2_M6 Typ: Mieszkanie Budynek: A2 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow.: Pow.: 46,10m2 Balkon: Balkon: 4,30m2 Cena: 538 909,00 zł Cena m2: 11 690,00 zł Dostępne | |
| A2_M7 | Mieszkanie | 1 | 3 | 47,10m2 | 4,30m2 | Balkon/Taras | A2 | Dostępne | 574149 zł | Promocja | NR: Nr: A2_M7 Typ: Mieszkanie Budynek: A2 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow.: Pow.: 47,10m2 Balkon: Balkon: 4,30m2 Cena: 574 149,00 zł Cena m2: 12 190,00 zł Dostępne | |
| A2_M8 | Mieszkanie | 2 | 3 | 49,40m2 | 4,30m2 | Balkon/Taras | A2 | Dostępne | 577486 zł | Promocja | NR: Nr: A2_M8 Typ: Mieszkanie Budynek: A2 Piętro: 2 Pokoje: 3 Pow.: Pow.: 49,40m2 Balkon: Balkon: 4,30m2 Cena: 577 486,00 zł Cena m2: 11 690,00 zł Dostępne | |
| A2_M9 | Mieszkanie | 2 | 3 | 47,20m2 | 4,30m2 | Balkon/Taras | A2 | Dostępne | 575368 zł | Promocja | NR: Nr: A2_M9 Typ: Mieszkanie Budynek: A2 Piętro: 2 Pokoje: 3 Pow.: Pow.: 47,20m2 Balkon: Balkon: 4,30m2 Cena: 575 368,00 zł Cena m2: 12 190,00 zł Dostępne | |
| A2_M10 | Mieszkanie | 2 | 3 | 46,10m2 | 4,30m2 | Balkon/Taras | A2 | Dostępne | 538909 zł | Promocja | NR: Nr: A2_M10 Typ: Mieszkanie Budynek: A2 Piętro: 2 Pokoje: 3 Pow.: Pow.: 46,10m2 Balkon: Balkon: 4,30m2 Cena: 538 909,00 zł Cena m2: 11 690,00 zł Dostępne | |
| A2_M11 | Mieszkanie | 2 | 3 | 45,60m2 | 4,30m2 | Balkon/Taras | A2 | Dostępne | 533064 zł | Promocja | NR: Nr: A2_M11 Typ: Mieszkanie Budynek: A2 Piętro: 2 Pokoje: 3 Pow.: Pow.: 45,60m2 Balkon: Balkon: 4,30m2 Cena: 533 064,00 zł Cena m2: 11 690,00 zł Dostępne | |
| A2_M12 | Mieszkanie | 3 | 2 | 79,80m2 | 41,70m2 | Balkon/Taras | A2 | Dostępne | 922488 zł | Promocja | NR: Nr: A2_M12 Typ: Mieszkanie Budynek: A2 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow.: Pow.: 79,80m2 Balkon: Balkon: 4,30m2 Taras: Taras: 37,40m2 Cena: 922 488,00 zł Cena m2: 11 560,00 zł Dostępne | |
| A2_M13 | Mieszkanie | 3 | 3 | 47,20m2 | 4,30m2 | Balkon/Taras | A2 | Dostępne | 587404 zł | Promocja | NR: Nr: A2_M13 Typ: Mieszkanie Budynek: A2 Piętro: 3 Pokoje: 3 Pow.: Pow.: 47,20m2 Balkon: Balkon: 4,30m2 Cena: 587 404,00 zł Cena m2: 12 445,00 zł Dostępne | |
| A2_M14 | Mieszkanie | 3 | 2 | 36,50m2 | 4,30m2 | Balkon/Taras | A2 | Dostępne | 476142.5 zł | Promocja | NR: Nr: A2_M14 Typ: Mieszkanie Budynek: A2 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow.: Pow.: 36,50m2 Balkon: Balkon: 4,30m2 Cena: 476 142,50 zł Cena m2: 13 045,00 zł Dostępne | |
| A2_M15 | Mieszkanie | 3 | 2 | 100,30m2 | 39,10m2 | Balkon/Taras | A2 | Dostępne | 1180531 zł | Promocja | NR: Nr: A2_M15 Typ: Mieszkanie Budynek: A2 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow.: Pow.: 100,30m2 Balkon: Balkon: 4,30m2 Taras: Taras: 34,80m2 Cena: 1 180 531,00 zł Cena m2: 11 770,00 zł Dostępne | |
| B1_M1 | Mieszkanie | 0 | 4 | 61,20m2 | 80,60m2 | Ogród | B1 | Dostępne | 692172 zł | Promocja | NR: Nr: B1_M1 Typ: Mieszkanie Budynek: B1 Piętro: 0 Pokoje: 4 Pow.: Pow.: 61,20m2 Taras: Taras: 6,30m2 Ogród: Ogród: 74,30m2 Cena: 692 172,00 zł Cena m2: 11 310,00 zł Dostępne | |
| B1_M2 | Mieszkanie | 0 | 3 | 45,50m2 | 31,10m2 | Ogród | B1 | Dostępne | 558512.5 zł | Promocja | NR: Nr: B1_M2 Typ: Mieszkanie Budynek: B1 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow.: Pow.: 45,50m2 Taras: Taras: 6,30m2 Ogród: Ogród: 24,80m2 Cena: 558 512,50 zł Cena m2: 12 275,00 zł Dostępne | |
| B1_M3 | Mieszkanie | 0 | 4 | 72,90m2 | 195,80m2 | Ogród | B1 | Dostępne | 874435.5 zł | Promocja | NR: Nr: B1_M3 Typ: Mieszkanie Budynek: B1 Piętro: 0 Pokoje: 4 Pow.: Pow.: 72,90m2 Taras: Taras: 6,30m2 Ogród: Ogród: 189,50m2 Cena: 874 435,50 zł Cena m2: 11 995,00 zł Dostępne | |
| B1_M4 | Mieszkanie | 1 | 4 | 70,00m2 | 4,50m2 | Balkon/Taras | B1 | Dostępne | 842100 zł | Promocja | NR: Nr: B1_M4 Typ: Mieszkanie Budynek: B1 Piętro: 1 Pokoje: 4 Pow.: Pow.: 70,00m2 Balkon: Balkon: 4,50m2 Cena: 842 100,00 zł Cena m2: 12 030,00 zł Dostępne | |
| B1_M5 | Mieszkanie | 1 | 3 | 45,80m2 | 4,30m2 | Balkon/Taras | B1 | Dostępne | 535402 zł | Promocja | NR: Nr: B1_M5 Typ: Mieszkanie Budynek: B1 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow.: Pow.: 45,80m2 Balkon: Balkon: 4,30m2 Cena: 535 402,00 zł Cena m2: 11 690,00 zł Dostępne | |
| B1_M6 | Mieszkanie | 1 | 4 | 73,10m2 | 8,60m2 | Balkon/Taras | B1 | Dostępne | 829685 zł | Promocja | NR: Nr: B1_M6 Typ: Mieszkanie Budynek: B1 Piętro: 1 Pokoje: 4 Pow.: Pow.: 73,10m2 Balkon: Balkon: 4,30m2 Balkon: Balkon: 4,30m2 Cena: 829 685,00 zł Cena m2: 11 350,00 zł Dostępne | |
| B1_M7 | Mieszkanie | 2 | 4 | 70,00m2 | 4,30m2 | Balkon/Taras | B1 | Dostępne | 804205 zł | Promocja | NR: Nr: B1_M7 Typ: Mieszkanie Budynek: B1 Piętro: 2 Pokoje: 4 Pow.: Pow.: 70,00m2 Balkon: Balkon: 4,30m2 PromocjaCena: 804 205,00 zł Cena m2: 11 488,64 zł Dostępne | |
| B1_M8 | Mieszkanie | 2 | 3 | 45,80m2 | 4,30m2 | Balkon/Taras | B1 | Dostępne | 558302 zł | Promocja | NR: Nr: B1_M8 Typ: Mieszkanie Budynek: B1 Piętro: 2 Pokoje: 3 Pow.: Pow.: 45,80m2 Balkon: Balkon: 4,30m2 Cena: 558 302,00 zł Cena m2: 12 190,00 zł Dostępne | |
| B1_M9 | Mieszkanie | 1 | 4 | 73,20m2 | 8,60m2 | Balkon/Taras | B1 | Dostępne | 880596 zł | Promocja | NR: Nr: B1_M9 Typ: Mieszkanie Budynek: B1 Piętro: 1 Pokoje: 4 Pow.: Pow.: 73,20m2 Balkon: Balkon: 4,30m2 Balkon: Balkon: 4,30m2 Cena: 880 596,00 zł Cena m2: 12 030,00 zł Dostępne | |
| B1_M10 | Mieszkanie | 3 | 2 | 73,70m2 | 39,20m2 | Balkon/Taras | B1 | Dostępne | 863764 zł | Promocja | NR: Nr: B1_M10 Typ: Mieszkanie Budynek: B1 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow.: Pow.: 73,70m2 Balkon: Balkon: 4,30m2 Taras: Taras: 34,90m2 Cena: 863 764,00 zł Cena m2: 11 720,00 zł Dostępne | |
| B1_M11 | Mieszkanie | 3 | 3 | 45,60m2 | 4,30m2 | Balkon/Taras | B1 | Dostępne | 567492 zł | Promocja | NR: Nr: B1_M11 Typ: Mieszkanie Budynek: B1 Piętro: 3 Pokoje: 3 Pow.: Pow.: 45,60m2 Balkon: Balkon: 4,30m2 Cena: 567 492,00 zł Cena m2: 12 445,00 zł Dostępne | |
| B1_M12 | Mieszkanie | 3 | 2 | 38,40m2 | 4,30m2 | Balkon/Taras | B1 | Dostępne | 471936 zł | Promocja | NR: Nr: B1_M12 Typ: Mieszkanie Budynek: B1 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow.: Pow.: 38,40m2 Balkon: Balkon: 4,30m2 Cena: 471 936,00 zł Cena m2: 12 290,00 zł Dostępne | |
| B1_M13 | Mieszkanie | 3 | 3 | 105,50m2 | 41,80m2 | Balkon/Taras | B1 | Dostępne | 1241735 zł | Promocja | NR: Nr: B1_M13 Typ: Mieszkanie Budynek: B1 Piętro: 3 Pokoje: 3 Pow.: Pow.: 105,50m2 Balkon: Balkon: 4,30m2 Taras: Taras: 37,50m2 Cena: 1 241 735,00 zł Cena m2: 11 770,00 zł Dostępne | |
| B2_M1 | Mieszkanie | 0 | 4 | 70,20m2 | 145,90m2 | Ogród | B2 | Dostępne | 753948 zł | Promocja | NR: Nr: B2_M1 Typ: Mieszkanie Budynek: B2 Piętro: 0 Pokoje: 4 Pow.: Pow.: 70,20m2 Taras: Taras: 6,30m2 Ogród: Ogród: 139,60m2 Cena: 753 948,00 zł Cena m2: 10 740,00 zł Dostępne | |
| B2_M2 | Mieszkanie | 0 | 3 | 48,30m2 | 75,20m2 | Ogród | B2 | Dostępne | 592882.5 zł | Promocja | NR: Nr: B2_M2 Typ: Mieszkanie Budynek: B2 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow.: Pow.: 48,30m2 Taras: Taras: 6,30m2 Ogród: Ogród: 68,90m2 Cena: 592 882,50 zł Cena m2: 12 275,00 zł Dostępne | |
| B2_M3 | Mieszkanie | 0 | 4 | 61,00m2 | 87,70m2 | Ogród | B2 | Dostępne | 696925 zł | Promocja | NR: Nr: B2_M3 Typ: Mieszkanie Budynek: B2 Piętro: 0 Pokoje: 4 Pow.: Pow.: 61,00m2 Taras: Taras: 6,30m2 Ogród: Ogród: 81,40m2 Cena: 696 925,00 zł Cena m2: 11 425,00 zł Dostępne | |
| B2_M4 | Mieszkanie | 1 | 4 | 70,60m2 | 8,60m2 | Balkon/Taras | B2 | Dostępne | 778331 zł | Promocja | NR: Nr: B2_M4 Typ: Mieszkanie Budynek: B2 Piętro: 1 Pokoje: 4 Pow.: Pow.: 70,60m2 Balkon: Balkon: 4,30m2 Balkon: Balkon: 4,30m2 PromocjaCena: 778 331,00 zł Cena m2: 11 024,52 zł Dostępne | |
| B2_M5 | Mieszkanie | 1 | 3 | 48,10m2 | 4,30m2 | Balkon/Taras | B2 | Dostępne | 586339 zł | Promocja | NR: Nr: B2_M5 Typ: Mieszkanie Budynek: B2 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow.: Pow.: 48,10m2 Balkon: Balkon: 4,30m2 Cena: 586 339,00 zł Cena m2: 12 190,00 zł Dostępne | |
| B2_M6 | Mieszkanie | 1 | 4 | 69,70m2 | 4,30m2 | Balkon/Taras | B2 | Dostępne | 798762 zł | Promocja | NR: Nr: B2_M6 Typ: Mieszkanie Budynek: B2 Piętro: 1 Pokoje: 4 Pow.: Pow.: 69,70m2 Balkon: Balkon: 4,30m2 Cena: 798 762,00 zł Cena m2: 11 460,00 zł Dostępne | |
| B2_M7 | Mieszkanie | 2 | 4 | 70,40m2 | 8,60m2 | Balkon/Taras | B2 | Dostępne | 806784 zł | Promocja | NR: Nr: B2_M7 Typ: Mieszkanie Budynek: B2 Piętro: 2 Pokoje: 4 Pow.: Pow.: 70,40m2 Balkon: Balkon: 4,30m2 Balkon: Balkon: 4,30m2 Cena: 806 784,00 zł Cena m2: 11 460,00 zł Dostępne | |
| B2_M8 | Mieszkanie | 2 | 3 | 48,50m2 | 4,30m2 | Balkon/Taras | B2 | Dostępne | 591215 zł | Promocja | NR: Nr: B2_M8 Typ: Mieszkanie Budynek: B2 Piętro: 2 Pokoje: 3 Pow.: Pow.: 48,50m2 Balkon: Balkon: 4,30m2 Cena: 591 215,00 zł Cena m2: 12 190,00 zł Dostępne | |
| B2_M9 | Mieszkanie | 2 | 4 | 69,60m2 | 4,30m2 | Balkon/Taras | B2 | Dostępne | 797616 zł | Promocja | NR: Nr: B2_M9 Typ: Mieszkanie Budynek: B2 Piętro: 2 Pokoje: 4 Pow.: Pow.: 69,60m2 Balkon: Balkon: 4,30m2 Cena: 797 616,00 zł Cena m2: 11 460,00 zł Dostępne | |
| B2_M10 | Mieszkanie | 3 | 2 | 38,20m2 | 4,30m2 | Balkon/Taras | B2 | Dostępne | 498319 zł | Promocja | NR: Nr: B2_M10 Typ: Mieszkanie Budynek: B2 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow.: Pow.: 38,20m2 Balkon: Balkon: 4,30m2 Cena: 498 319,00 zł Cena m2: 13 045,00 zł Dostępne | |
| B2_M11 | Mieszkanie | 3 | 3 | 48,60m2 | 4,30m2 | Balkon/Taras | B2 | Dostępne | 580284 zł | Promocja | NR: Nr: B2_M11 Typ: Mieszkanie Budynek: B2 Piętro: 3 Pokoje: 3 Pow.: Pow.: 48,60m2 Balkon: Balkon: 4,30m2 Cena: 580 284,00 zł Cena m2: 11 940,00 zł Dostępne | |
| B2_M12 | Mieszkanie | 3 | 2 | 75,00m2 | 40,40m2 | Balkon/Taras | B2 | Sprzedane | 879000 zł | Promocja | NR: Nr: B2_M12 Typ: Mieszkanie Budynek: B2 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow.: Pow.: 75,00m2 Balkon: Balkon: 4,30m2 Taras: Taras: 36,10m2 Sprzedane | |
| B2_M13 | Mieszkanie | 3 | 3 | 101,50m2 | 40,90m2 | Balkon/Taras | B2 | Dostępne | 1194655 zł | Promocja | NR: Nr: B2_M13 Typ: Mieszkanie Budynek: B2 Piętro: 3 Pokoje: 3 Pow.: Pow.: 101,50m2 Balkon: Balkon: 4,30m2 Taras: Taras: 36,60m2 Cena: 1 194 655,00 zł Cena m2: 11 770,00 zł Dostępne | |
| C_L01 | Usługa | 0 | 1 | 102,20m2 | 20,70m2 | Ogród | C | Dostępne | 1245715.8 zł | Promocja | NR: Nr: C_L01 Typ: Usługa Budynek: C Piętro: 0 Pokoje: 1 Pow.: Pow.: 102,20m2 Ogród: Ogród: 20,70m2 Dostępne | |
| C_L02 | Lokal inwestycyjny | 0 | 2 | 34,60m2 | 32,90m2 | Ogród | C | Dostępne | 400668 zł | Promocja | NR: Nr: C_L02 Typ: Lokal inwestycyjny Budynek: C Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow.: Pow.: 34,60m2 Ogród: Ogród: 32,90m2 Cena: 400 668,00 zł Cena m2: 11 580,00 zł Dostępne | |
| C_L03 | Lokal inwestycyjny | 0 | 2 | 41,80m2 | 21,50m2 | Ogród | C | Dostępne | 484044 zł | Promocja | NR: Nr: C_L03 Typ: Lokal inwestycyjny Budynek: C Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow.: Pow.: 41,80m2 Ogród: Ogród: 21,50m2 Cena: 484 044,00 zł Cena m2: 11 580,00 zł Dostępne | |
| C_L04 | Lokal inwestycyjny | 0 | 2 | 46,70m2 | 25,60m2 | Ogród | C | Dostępne | 540786 zł | Promocja | NR: Nr: C_L04 Typ: Lokal inwestycyjny Budynek: C Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow.: Pow.: 46,70m2 Ogród: Ogród: 25,60m2 Cena: 540 786,00 zł Cena m2: 11 580,00 zł Dostępne | |
| C_L05 | Usługa | 0 | 1 | 101,60m2 | 26,30m2 | Ogród | C | Dostępne | 1238402.4 zł | Promocja | NR: Nr: C_L05 Typ: Usługa Budynek: C Piętro: 0 Pokoje: 1 Pow.: Pow.: 101,60m2 Ogród: Ogród: 26,30m2 Dostępne | |
| C_L06 | Usługa | 0 | 2 | 95,50m2 | 20,60m2 | Ogród | C | Dostępne | 1164049.5 zł | Promocja | NR: Nr: C_L06 Typ: Usługa Budynek: C Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow.: Pow.: 95,50m2 Ogród: Ogród: 20,60m2 Dostępne | |
| C_L07 | Usługa | 0 | 2 | 99,70m2 | 41,00m2 | Ogród | C | Dostępne | 1215243.3 zł | Promocja | NR: Nr: C_L07 Typ: Usługa Budynek: C Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow.: Pow.: 99,70m2 Ogród: Ogród: 41,00m2 Dostępne | |
| C_L08 | Usługa | 0 | 2 | 118,80m2 | 86,90m2 | Ogród | C | Dostępne | 1448053.2 zł | Promocja | NR: Nr: C_L08 Typ: Usługa Budynek: C Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow.: Pow.: 118,80m2 Ogród: Ogród: 86,90m2 Dostępne | |
| C1_L1 | Lokal inwestycyjny | 1 | 1 | 24,40m2 | 39,50m2 | Ogród | C1 | Sprzedane | 270840 zł | Promocja | NR: Nr: C1_L1 Typ: Lokal inwestycyjny Budynek: C1 Piętro: 1 Pokoje: 1 Pow.: Pow.: 24,40m2 Taras: Taras: 4,90m2 Ogród: Ogród: 34,60m2 Sprzedane | |
| C1_L2 | Lokal inwestycyjny | 1 | 1 | 32,60m2 | 41,90m2 | Ogród | C1 | Dostępne | 361860 zł | Promocja | NR: Nr: C1_L2 Typ: Lokal inwestycyjny Budynek: C1 Piętro: 1 Pokoje: 1 Pow.: Pow.: 32,60m2 Taras: Taras: 4,80m2 Ogród: Ogród: 37,10m2 Cena: 361 860,00 zł Cena m2: 11 100,00 zł Dostępne | |
| C1_L3 | Lokal inwestycyjny | 1 | 1 | 30,30m2 | 19,30m2 | Ogród | C1 | Dostępne | 336330 zł | Promocja | NR: Nr: C1_L3 Typ: Lokal inwestycyjny Budynek: C1 Piętro: 1 Pokoje: 1 Pow.: Pow.: 30,30m2 Taras: Taras: 2,70m2 Ogród: Ogród: 16,60m2 Cena: 336 330,00 zł Cena m2: 11 100,00 zł Dostępne | |
| C1_L4 | Lokal inwestycyjny | 1 | 1 | 22,90m2 | 6,70m2 | Ogród | C1 | Dostępne | 254190 zł | Promocja | NR: Nr: C1_L4 Typ: Lokal inwestycyjny Budynek: C1 Piętro: 1 Pokoje: 1 Pow.: Pow.: 22,90m2 Taras: Taras: 2,70m2 Ogród: Ogród: 4,00m2 Cena: 254 190,00 zł Cena m2: 11 100,00 zł Dostępne | |
| C1_L5 | Lokal inwestycyjny | 1 | 2 | 33,90m2 | 19,10m2 | Ogród | C1 | Dostępne | 376290 zł | Promocja | NR: Nr: C1_L5 Typ: Lokal inwestycyjny Budynek: C1 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow.: Pow.: 33,90m2 Taras: Taras: 4,90m2 Ogród: Ogród: 14,20m2 Cena: 376 290,00 zł Cena m2: 11 100,00 zł Dostępne | |
